Web + Hosting. (Presencia en internet con gestor de contenidos)
Desarrollo web y hosting preparado para añadir funcionalidades y futuras ampliaciones. Una única plantilla incluida en el precio. Pero con posibilidad de cambiar el diseño o añadir otras. Gestionamos el registro de su dominio. *Dominio y registro no incluido en el precio.Hosting de:
100 GB de espacio web
100 GB de tráfico mensual
100 Cuentas de correo
Estadísticas AWStats
Servicio SSL compartido
Y mucho más...

Creación de secciones:
Empresa (Quiénes somos). Inclusión de texto equivalente como máximo a un DIN A4 y 4 fotografías
Productos o servicios. Inclusión de texto equivalente como máximo a un DIN A4 y 4 fotografías
Noticias. Sección para la creación de noticias y destacados.
Formulario de contacto. Con cumplimiento de LOPD
Avisos legales y política de privacidad.
Ejemplo de diseño::![]() |
![]() |
Características del hosting.............................................................................................. |
|
|---|---|
| Espacio en disco............................................................................................................................. | 100GB |
| Tráfico web (de entrada y salida).....................................................................................................
La cantidad de tráfico equivale a la cantidad de visitas que su sitio web es capaz de recibir.
|
100GB |
| Ancho de banda (Mbps).................................................................................................................. | ilimitado |
| Tolerancia a fallos.......................................................................................................................... | incluido |
| Prioridad de procesamiento............................................................................................................. | incluido |
| Balanceo de carga.......................................................................................................................... | incluido |
| Alias de dominio............................................................................................................................ | ilimitado |
| Subdominios.................................................................................................................................. | ilimitado |
| SSL Compartido..............................................................................................................................
Un certificado de seguridad compartido SSL le garantiza un URL seguro para usar para características básicas de su sitio web.
|
Sí |
| App Manager | Professional |
| Espacio para bases de datos............................................................................................................ | 100MB |
| Queries por hora y usuario............................................................................................................... | 10.000 |
| Sistema | Professional |
| PHP.............................................................................................................................................. | 4.4.9 - 5.2.5 |
| Perl............................................................................................................................................... | 5.8.8 |
| Python........................................................................................................................................... | 2.6 |
| Ruby............................................................................................................................................. | 1.8.7 |
| Extension SSI................................................................................................................................. | Sí |
| Base de datos MySQL | Professional |
| Bases de datos............................................................................................................................... | 10 |
| Espacio de base de datos................................................................................................................ | 100MB |
| Versión.......................................................................................................................................... | 5 |
| Número de usuarios........................................................................................................................ | ilimitado |
| Queries por hora............................................................................................................................. | 10.000 |
| ODBC............................................................................................................................................ | Sí |
| PhpMyAdmin................................................................................................................................... | Sí |
| BigDump para importar (10MB)......................................................................................................... | Sí |
| Herramientas de gestión | Professional |
| File Manager (gestor de archivos)...................................................................................................... | Sí |
| Usuarios FTP..................................................................................................................................
FTP (File Transfer Protocol) es un sistema de tranferencia de ficheros que se utiliza para enviar archivos desde un ordenador local a nuestros servidores web y viceversa.
|
ilimitado |
| Archivos protegidos.con contraseña...................................................................................................
Puede proteger áreas de su sitio web usando un wizard sencillo en su panel de control online con su plan de Hosting en Linux.
|
Sí |
| Monitorización del tráfico.................................................................................................................. | Sí |
| Monitorización del espacio................................................................................................................ | Sí |
| Herramientas de marketing | Professional |
| Estadísticas web..............................................................................................................................
Todos nuestros planes de hosting incluyen una herramienta de estadísticas detalladas sobre las visitas a su sitio web: AWStats o Urchin 7.
|
AWStats |
| Seguridad | Professional |
| Backup diario en el servidor.............................................................................................................. | Sí |
| Acceso a los ficheros de backup........................................................................................................ | Sí |
| Gestión Dominio | Professional |
| Servicio DNS................................................................................................................................... | incluido |
| Configuración de DNS (MX,FTP, WWW)............................................................................................... | incluido |
| Subdominios ilimitados.................................................................................................................... | incluido |
| Modificaciones Whois....................................................................................................................... | incluido |
| Cambio de Titular........................................................................................................................... | Sí |
| Cambio de Registrador.................................................................................................................... | Sí |
| Mensajería | Professional |
| Cuentas de correo POP3/IMAP4........................................................................................................
Sus cuentas de correo POP3 están almacenadas en nuestros servidores.
Los emails pueden salvarse y gestionarse en su ordenador a través de un cliente de correo como Microsoft Outlook o Entourage. Las cuentas de email IMAP le permiten sincronizar y gestionar con seguridad sus correos a través de múltiples dispositivos como su pc, portátil o teléfono móvil. |
100 |
| Capacidad por cuenta de correo........................................................................................................ | 2GB |
| Alias.............................................................................................................................................. | ilimitado |
| Alias de dominio............................................................................................................................. | incluido |
| Redireccionamiento de correo........................................................................................................... | 50 |
| Antivirus y antispam........................................................................................................................ | incluido |
| WebMail.........................................................................................................................................
Nuestra herramienta WebMail le permite enviar y recibir correos esté donde esté con solo tener conexión a Internet. WebMail es una alternativa eficaz y segura para usar un cliente de correo (como Outlook o Mac Mail) y es ideal para cuando esté fuera de su oficina o de vacaciones.
|
incluido |
| Soporte Técnico por email................................................................................................................ | incluido |







